
Saldatrice TIG serie WX7-:
Specifiche | WX7-315S | WX7-400S | WX7-500S | |||||
Tensione di ingresso nominale | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V |
Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||||
Fase | 1 | 1 (due fili sotto tensione) | 1
| 1 (due fili sotto tensione) | 3 | 1
| 1 (due fili in tensione) | 3 |
Corrente di ingresso nominale (A) | 31 | 25 | 29.8 | 31.8 | 16.1 | 34 | 40 | 20 |
Potenza in ingresso nominale (KVA) | 6.8 | 9.5 | 6.5 | 12 | 10.6 | 7.5 | 15.2 | 13.1 |
Tensione a vuoto (V) | 78 | 68 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 |
Corrente di saldatura (A) | 20-160 | 20-200 | 10-160 | 10-250 | 10-250 | 10-180 | 10-300 | 10-300 |
Percentuale del ciclo di lavoro nominale (40livello) | 60 per cento | 35 per cento | 100 percento | 60 per cento | 60 per cento | 100 percento | 100 percento | 60 per cento |
Classe di isolamento | F | F | F | |||||
Classe di protezione | IP21S | IP21S | IP21S | |||||
Modalità di raffreddamento | Aria condizionata | Aria condizionata | Aria condizionata | |||||
Dimensione (millimetro) | 400*155*325 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||||
Peso (kg) | 7.6 | 16.5 | 16.6 | |||||
Etichetta sexy: Saldatrice TIG serie WX7-, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, made in China
You Might Also Like
Invia la tua richiesta

